

產(chǎn)品中心
實(shí)力企業(yè) 源頭廠家 品質(zhì)保證在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水質(zhì)檢測(cè)儀器
公司動(dòng)態(tài)
托普新聞動(dòng)態(tài)產(chǎn)品介紹
| 昆蟲(chóng)檢疫工具箱 DU-80007A型(配置清單) | ||||||
| 序號(hào) | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | ||
| 1 | 病蟲(chóng)工具箱鋁箱 | 1 | 只 | |||
| 2 | 昆蟲(chóng)鉗 | 1 | 把 | |||
| 3 | 不銹鋼剪刀 | 1 | 把 | |||
| 4 | 解剖刀 | 1 | 把 | |||
| 5 | 解剖針彎 | 1 | 支 | |||
| 6 | 解剖針 | 1 | 個(gè) | |||
| 7 | 直鑷尖頭 | 16cm | 1 | 個(gè) | ||
| 8 | 彎鑷子 | 1 | 把 | |||
| 9 | 尖嘴鉗 | 1 | 把 | |||
| 10 | 帶光源放大鏡 | 40X | 1 | 個(gè) | ||
| 11 | 毒瓶 | 定制 | 1 | 只 | ||
| 12 | 活蟲(chóng)采集養(yǎng)蟲(chóng)管 | 1 | 個(gè) | |||
| 13 | 三角紙袋 | 1 | 包 | |||
| 14 | 小型葉籠 | 1 | 個(gè) | |||
| 15 | 昆蟲(chóng)針 | 7 | 瓶 | |||
| 16 | 掃網(wǎng) | 1 | 套 | |||
| 17 | 捕蟲(chóng)器 | 1 | 套 | |||
| 18 | 筆記本 | 1 | 本 | |||
| 19 | 手電筒 | 1 | 個(gè) | |||
| 20 | 樣品采集器 | 1 | 個(gè) | |||
| 21 | 小試管 | 10ml 玻璃 | 1 | 只 | ||
| 22 | 注射器 | 1 | 個(gè) | |||
| 23 | 標(biāo)本瓶 | 4.5*12cm | 1 | 個(gè) | ||
| 24 | 枝條養(yǎng)蟲(chóng)籠 | 1 | 套 | |||
| 25 | 鋼筆 | 1 | 只 | |||
| 26 | 油性記號(hào)筆 | 1 | 支 | |||
| 植物檢疫工具箱 DU-80006A型(配置清單) | ||||||
| 序號(hào) | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | ||
| 1 | 病蟲(chóng)工具箱鋁箱 | 1 | 只 | |||
| 2 | 尖嘴鉗 | 1 | 把 | |||
| 3 | 不銹鋼剪刀 | 1 | 把 | |||
| 4 | 卷尺 | 2米 | 1 | 個(gè) | ||
| 5 | 手電筒 | 1 | 個(gè) | |||
| 6 | 帶光源放大鏡 | 40X | 1 | 個(gè) | ||
| 7 | 方鑿 | 1 | 把 | |||
| 8 | 斧頭 | 1 | 把 | |||
| 9 | 手工鋸 | 1 | 個(gè) | |||
| 10 | 剪枝剪 | 1 | 把 | |||
| 11 | 標(biāo)本夾 | 微型 | 1 | 個(gè) | ||
| 12 | 芽接刀 | 1 | 把 | |||
| 13 | 軍用小鏟 | 1 | 套 | |||
| 14 | 刮樹(shù)撓 | 1 | 把 | |||
| 15 | 筆記本 | 1 | 本 | |||
| 16 | 鋼筆 | 1 | 只 | |||
| 17 | 油性記號(hào)筆 | 1 | 支 | |||
| 18 | 樣品采集器 | 1 | 個(gè) | |||
| 19 | 直鑷尖頭 | 16cm | 1 | 個(gè) | ||
| 20 | 不銹鋼水杯 | 1 | 個(gè) | |||
| 21 | 電子稱 | 500g /±0.1 | 1 | 只 | ||
| 22 | 多用小刀 | 1 | 把 | |||
| 23 | 刮樹(shù)環(huán)刀 | 1 | 個(gè) | |||
相關(guān)推薦
| 儀器名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào)間技術(shù)區(qū)別 |
| 昆蟲(chóng)行為分析系統(tǒng) | TP-KCXW | ![]() | 昆蟲(chóng)行為軌跡分析系統(tǒng)基于AI與圖像識(shí)別技術(shù),通過(guò)軟件分析錄制昆蟲(chóng)活動(dòng)視頻,自動(dòng)檢測(cè)識(shí)別視頻中昆蟲(chóng)行為軌跡,實(shí)時(shí)追蹤昆蟲(chóng)活動(dòng)軌跡(包括存在時(shí)長(zhǎng)、運(yùn)動(dòng)距離、運(yùn)動(dòng)時(shí)長(zhǎng)、運(yùn)動(dòng)速度、停留總時(shí)長(zhǎng)、停留次數(shù)、穿越邊界次數(shù)、運(yùn)動(dòng)偏轉(zhuǎn)角、偏轉(zhuǎn)角速度等),在跟蹤過(guò)程中實(shí)時(shí)展示并保存數(shù)據(jù),支持?jǐn)?shù)據(jù)以常用格式導(dǎo)出運(yùn)動(dòng)參數(shù)、運(yùn)動(dòng)軌跡及跟蹤視頻,同時(shí)還支持跟蹤目標(biāo)和實(shí)驗(yàn)區(qū)域的自定義設(shè)置功能,生成運(yùn)動(dòng)軌跡熱力圖等可視化數(shù)據(jù)圖表,分析行為模式,助力精準(zhǔn)防控與生態(tài)研究。 視頻分辨率:1024x750-4000x3000 視頻最大幀率:30fps 跟蹤目標(biāo)大小范圍:0.3mm-50mm 最大同時(shí)跟蹤目標(biāo)數(shù):15 |
| 植保巡檢機(jī)器人 | TP-ROB-01 | ![]() | 可對(duì)圖片進(jìn)行作物病害檢測(cè),輸出病害名稱、相似度,適用于水稻、小麥、玉米、大豆等作物,識(shí)別結(jié)果準(zhǔn)確率≥98.3%。 適用大田中多種地形使用;具備防水、防塵、抗沖擊能力;具有快速解析能力;可自動(dòng)導(dǎo)航,自動(dòng)避障等。 載荷能力:可支持≥7kg載重量; 運(yùn)行速度:正常運(yùn)行速度范圍大于0~2.5m/s; 充電要求:支持充電樁設(shè)備,直接可對(duì)設(shè)備進(jìn)行充電; 系統(tǒng)配件:雙手遙控器、智能電池、快速充電器等組件。 |
| 便攜式作物健康A(chǔ)R分析系統(tǒng) | TP-AR-01 | ![]() | 擁有70 多萬(wàn)的常用農(nóng)技知識(shí),可對(duì)作物培養(yǎng)、植物保護(hù)、病蟲(chóng)害防治等多方面提供指導(dǎo)意見(jiàn)。同時(shí)可識(shí)別作物根部病害數(shù)據(jù)、識(shí)別國(guó)家一二類害蟲(chóng),并動(dòng)態(tài)記錄作物長(zhǎng)勢(shì)狀態(tài),病蟲(chóng)害發(fā)展軌跡,完善模型研究。 內(nèi)置AI助手,快速問(wèn)答;拍照秒級(jí)識(shí)別病害和害蟲(chóng);全生命周期監(jiān)測(cè);自動(dòng)生成診斷報(bào)告等。 攝像頭:大于2400萬(wàn)像素,支持自動(dòng)變焦; 操作系統(tǒng):定制化Android操作系統(tǒng),兼容主流應(yīng)用; 通信方式:Wi-Fi、藍(lán)牙、4G/5G,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠; 整機(jī)重量:小于500g。 |
| 低空遙感作物健康分析系統(tǒng) | TP-WRJ-01 | ![]() | 可實(shí)現(xiàn)對(duì)作物長(zhǎng)勢(shì)、植被指數(shù)、病蟲(chóng)害等數(shù)據(jù)進(jìn)行多維分析。 自動(dòng)飛行與拍攝,減少人為操作;可關(guān)聯(lián)基地設(shè)備信息,進(jìn)行數(shù)據(jù)歸集;多維數(shù)據(jù)展示,方便分析。 飛行器:最大水平飛行速度:21米/秒、最大抗風(fēng)速度:12米/秒 可見(jiàn)光成像單元:4/3 CMOS,有效像素 2000 萬(wàn)、鏡頭視角:84°、鏡頭等效焦距:24 毫米; 多光譜成像單元:1/2.8 英寸 CMOS,有效像素500萬(wàn)、鏡頭視角:73.91° (61.2° x 48.10°); 云臺(tái)穩(wěn)定系統(tǒng):三軸機(jī)械云臺(tái)(俯仰、橫滾、平移) RTK模塊:水平:1 cm + 1 ppm,垂直:1.5 cm + 1 ppm; 最大飛行時(shí)間:大于40 分鐘; 實(shí)時(shí)圖傳質(zhì)量:遙控器:1080p/30fps; |
| 小蟲(chóng)體智能測(cè)報(bào)系統(tǒng) | TPCB-XCDY-P | ![]() | 應(yīng)用于稻田、茶園、以及以葡萄、桃、棗等為代表的果園場(chǎng)景。 智能識(shí)別,自動(dòng)計(jì)數(shù):通過(guò)AI自動(dòng)識(shí)別包含褐飛虱屬、白背飛虱、灰飛虱、葉蟬、綠盲蝽等微小蟲(chóng)體,平均識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)90%,平均識(shí)別速度100毫秒/張。 活體拍照,精準(zhǔn)識(shí)別:活蟲(chóng)吸入,蟲(chóng)體完整度98%以上,蟲(chóng)體特征信息更完整。 設(shè)備可聯(lián)網(wǎng),支持遠(yuǎn)程監(jiān)管:通過(guò)APP與web端遠(yuǎn)程控制設(shè)備,具有數(shù)據(jù)查詢分析,工作模式設(shè)置、GPS定位等功能。 |
| 蚜蟲(chóng)智能測(cè)報(bào)系統(tǒng) | TPCB-YC1.0 | ![]() | 利用蚜蟲(chóng)趨黃特性,采用雙面黃色粘蟲(chóng)卷誘捕蚜蟲(chóng),內(nèi)置2000萬(wàn)高清攝像頭,實(shí)時(shí)采集蟲(chóng)情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),經(jīng)智能算法分析準(zhǔn)確識(shí)別蚜蟲(chóng)種類及數(shù)量、自動(dòng)生成蚜蟲(chóng)發(fā)生趨勢(shì)圖。色板高度可根據(jù)作物高度和生育期進(jìn)行調(diào)整,確保在不同作物和不同生長(zhǎng)階段都能有效誘捕蚜蟲(chóng)。AI識(shí)別昆蟲(chóng)覆蓋率達(dá)到一定程度,設(shè)備可自動(dòng)更換粘蟲(chóng)板。 |
| 自動(dòng)趕蛾智能統(tǒng)計(jì)桿 | TP-GESB2.0 | ![]() | 自動(dòng)趕蛾智能統(tǒng)計(jì)桿是一款智能化的稻田蛾類監(jiān)測(cè)系統(tǒng),專門設(shè)計(jì)用于滿足植保測(cè)報(bào)人員定期調(diào)查田間蛾量的需求。該設(shè)備結(jié)合了自動(dòng)化操作、視頻分析和遠(yuǎn)程控制技術(shù),能夠自動(dòng)完成稻田蛾量、畝蛾量和蟲(chóng)口密度等指標(biāo)的調(diào)查與統(tǒng)計(jì),減輕植保人員需要下田人工趕蛾計(jì)數(shù)的工作負(fù)擔(dān),提高工作效率。通過(guò)提供科學(xué)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),輔助植保人員確定最佳防治適期和防治方法。 趕蛾桿的長(zhǎng)度最長(zhǎng)可達(dá)4米,單臺(tái)趕蛾面積可達(dá)50㎡。 |
| 便攜式害蟲(chóng)采集識(shí)別系統(tǒng) | TPTB-SC1.0 | ![]() | 適用于十余種農(nóng)業(yè)害蟲(chóng)的在線識(shí)別。 AI識(shí)別草地貪夜蛾、草地螟、稻縱卷葉螟、二化螟、玉米螟、斜紋夜蛾、甜菜夜蛾小地老虎、八字地老虎、大地老虎、棉鈴蟲(chóng)、二點(diǎn)委夜蛾、大螟等十余種害蟲(chóng)。 識(shí)別數(shù)據(jù)可視化:輸出高清圖像、蟲(chóng)情圖表數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可導(dǎo)出Excel。; 內(nèi)置害蟲(chóng)知識(shí)庫(kù):一鍵獲取昆蟲(chóng)多種信息,包括生活習(xí)性、寄主植物、分布區(qū)域、防治建議等; 最大拍照視野:210*297mm(A4 大小) 平均識(shí)別準(zhǔn)確率>85%。 |
| AI蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈 | TPCB-II-C8.0(交流型) | ![]() | 該設(shè)備集成2500W高清工業(yè)攝像機(jī)與AI智能分析系統(tǒng),具備自動(dòng)誘蟲(chóng)、高溫殺蟲(chóng)、震動(dòng)散蟲(chóng)、高清拍照、智能識(shí)別、蟲(chóng)體收集、苗情采集、作物生育期識(shí)別及氣象數(shù)據(jù)采集等一體化功能。 并通過(guò)深度嵌入AI智能體,結(jié)合作物生育期、實(shí)時(shí)氣象與歷史蟲(chóng)情數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)多維度蟲(chóng)情深度解析,顯著提升數(shù)據(jù)處理與智能化水平。 用戶可通過(guò)PC云端或手機(jī)APP遠(yuǎn)程設(shè)置工作模式、進(jìn)行自動(dòng)或手動(dòng)拍照,并查看歷史蟲(chóng)情數(shù)據(jù)曲線以協(xié)助預(yù)測(cè)害蟲(chóng)發(fā)生規(guī)律,精準(zhǔn)調(diào)閱蟲(chóng)情暴發(fā)期圖像,導(dǎo)出各類蟲(chóng)情報(bào)表與曲線圖片。系統(tǒng)支持趨勢(shì)分析、排名分析、年份同比及區(qū)域?qū)Ρ?,提供蟲(chóng)情與設(shè)備運(yùn)行簡(jiǎn)報(bào),并實(shí)現(xiàn)蟲(chóng)情長(zhǎng)短期預(yù)測(cè)(如高峰期、卵孵盛期及關(guān)鍵防治期預(yù)測(cè)),并具備蟲(chóng)情爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示、周邊蟲(chóng)情查閱功能。 |
| TPCB-IV-C8.0(交直流兩用) | ![]() | ||
| 智能遠(yuǎn)程蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈 | TPCB-II-C7.0PLUS(交流型) | ![]() | 交流供電,內(nèi)置2000W像素工業(yè)級(jí)高清攝像頭,7寸觸摸彩屏。實(shí)時(shí)采集蟲(chóng)情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù),對(duì)蟲(chóng)害的發(fā)生進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。防雨百葉及大雨棚,可蟲(chóng)雨分離,雨天也可工作。 通過(guò)PC端及手機(jī)端能遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照,標(biāo)配大小蟲(chóng)體過(guò)濾網(wǎng)。 |
| TPCB-III-C7.0PLUS(直流型) | ![]() | 太陽(yáng)能供電,內(nèi)置2000W像素工業(yè)級(jí)高清攝像頭,7寸觸摸彩屏。實(shí)時(shí)采集蟲(chóng)情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù),對(duì)蟲(chóng)害的發(fā)生進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。防雨百葉及大雨棚,可蟲(chóng)雨分離,雨天也可工作。 通過(guò)PC端及手機(jī)端能遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照。標(biāo)配大小蟲(chóng)體過(guò)濾網(wǎng)。 | |
| 智能遠(yuǎn)程蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈 | TPCB-II-C6.0PLUS(交流型) | ![]() | 1200W像素,7寸觸摸彩屏,交流供電,系統(tǒng)可拍照上傳,手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)。支持手機(jī)或電腦查看蟲(chóng)情測(cè)報(bào)信息:實(shí)時(shí)將環(huán)境氣象和蟲(chóng)害情況上傳到云臺(tái),手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)。 可完成誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、蟲(chóng)體分散、拍照、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)作業(yè)??陕?lián)網(wǎng)管理。 |
| TPCB-III-C6.0PLUS(直流型) | ![]() | 1200W像素,7寸觸摸彩屏,太陽(yáng)能供電,系統(tǒng)可拍照上傳,手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)。支持手機(jī)或電腦查看蟲(chóng)情測(cè)報(bào)信息:實(shí)時(shí)將環(huán)境氣象和蟲(chóng)害情況上傳到云臺(tái)。 可完成誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、蟲(chóng)體分散、拍照、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)作業(yè)??陕?lián)網(wǎng)管理。 | |
| 自動(dòng)蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈 | TPCB-II-C4.0PLUS | ![]() | 交流供電,采用不銹鋼材料,可實(shí)現(xiàn)避雨、誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、烘干自動(dòng)處理、接蟲(chóng)袋自動(dòng)轉(zhuǎn)換、整燈全智能運(yùn)行、堵蟲(chóng)檢測(cè)、斷電告警、App或網(wǎng)頁(yè)端遠(yuǎn)程查看和設(shè)置、管理測(cè)報(bào)燈。 |
| TPCB-III-C4.0PLUS | ![]() | 直流型,太陽(yáng)能板+蓄電池配合使用。采用不銹鋼材料,可實(shí)現(xiàn)避雨、誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、烘干自動(dòng)處理、接蟲(chóng)袋自動(dòng)轉(zhuǎn)換、整燈全智能運(yùn)行、堵蟲(chóng)檢測(cè)、斷電告警、App或網(wǎng)頁(yè)端遠(yuǎn)程查看和設(shè)置、管理測(cè)報(bào)燈。 | |
| 高空測(cè)報(bào)燈 | TPSC-II-G3.0 | ![]() | 具有清蟲(chóng)模式、聯(lián)網(wǎng)功能,雨蟲(chóng)分離功能;具有光控、時(shí)控、休眠三種工作模式。1000w金屬鹵化物燈光源,雨天正常捕蟲(chóng),不錯(cuò)過(guò)遷飛性害蟲(chóng),玻璃罩+4塊等距90°角玻璃撞擊板,保證昆蟲(chóng)誘集率,遠(yuǎn)紅外蟲(chóng)體處理,蟲(chóng)體致死率不小于90%,蟲(chóng)體完整率大于85%;玻璃球罩耐高溫、不易積蟲(chóng)。 |
| 益特IT智慧性誘測(cè)報(bào)系統(tǒng) | TPXY-SA5.0 | ![]() | 配備三種專門針對(duì)不同害蟲(chóng)種類的誘捕器:夜蛾誘捕器、新型飛蛾誘捕器、桶型誘捕器;用戶可根據(jù)目標(biāo)害蟲(chóng)的飛行特點(diǎn)靈活更換誘捕模塊,從而實(shí)現(xiàn)高效的誘蟲(chóng)效果;通過(guò)人工智能圖像識(shí)別技術(shù),自動(dòng)識(shí)別靶標(biāo)昆蟲(chóng)種類和數(shù)量,若AI識(shí)別昆蟲(chóng)覆蓋率達(dá)到一定程度,設(shè)備可自動(dòng)更換粘蟲(chóng)膠卷,可在手機(jī)App與Web端進(jìn)行監(jiān)測(cè)與控制。 |
| 益特IT智慧性誘測(cè)報(bào)系統(tǒng) | TPXY-SA4.0 | ![]() | 誘蟲(chóng)高效,采用人工智能圖像自動(dòng)識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)識(shí)別,可遠(yuǎn)程控制粘蟲(chóng)膠卷轉(zhuǎn)動(dòng),自動(dòng)更換新的粘蟲(chóng)板;若AI識(shí)別昆蟲(chóng)覆蓋率達(dá)到一定程度,設(shè)備可自動(dòng)更換粘蟲(chóng)膠卷,可在手機(jī)App與Web端進(jìn)行監(jiān)測(cè)與控制。 |
| TPXY-SAM4.0 | ![]() | 益特IT智慧性誘測(cè)報(bào)系統(tǒng)能自動(dòng)監(jiān)測(cè)氣象數(shù)據(jù)、自動(dòng)誘捕蟲(chóng)情信息,內(nèi)設(shè)高清圖像采集裝置;可遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照,自動(dòng)識(shí)別;實(shí)現(xiàn)了對(duì)田間小氣侯和害蟲(chóng)性誘捕數(shù)據(jù)采集相結(jié)合,可根據(jù)作物不同類型,蟲(chóng)情發(fā)生趨勢(shì),挖掘蟲(chóng)情和氣象數(shù)據(jù)變化的關(guān)系。氣候參數(shù):空氣溫度、空氣濕度、光照強(qiáng)度、風(fēng)向風(fēng)速、雨量、苗情監(jiān)測(cè)設(shè)備,可遠(yuǎn)程自動(dòng)更換粘蟲(chóng)板。 | |
| 害蟲(chóng)性誘智能測(cè)報(bào)系統(tǒng) | TPSC6PLUS | ![]() | 內(nèi)置特定昆蟲(chóng)的性誘芯,電擊誘殺相應(yīng)害蟲(chóng),集誘殺、數(shù)量統(tǒng)計(jì)、實(shí)時(shí)報(bào)傳、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)于一體,通過(guò)更換誘芯可以對(duì)不同種類的害蟲(chóng)誘殺和測(cè)報(bào)。可通過(guò)Web端與APP遠(yuǎn)程控制設(shè)備。 |
| 番茄潛葉蛾智慧性誘測(cè)報(bào)系統(tǒng)(露地) | TPXY-SA-LD 5.0 | ![]() | 適用于露地番茄、馬鈴薯等茄科作物種植環(huán)境,通過(guò)性信息素高效吸引并誘捕番茄潛葉蛾雄蟲(chóng),破壞田間雌雄比例,降低下一代蟲(chóng)口基數(shù)。內(nèi)置1600萬(wàn)高清攝像頭,實(shí)時(shí)采集蟲(chóng)情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),經(jīng)智能算法分析準(zhǔn)確識(shí)別番茄潛葉蛾并自動(dòng)計(jì)數(shù),平均識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)95%,生成蟲(chóng)情數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖,便于及時(shí)掌握番茄潛葉蛾發(fā)生動(dòng)態(tài)。若AI識(shí)別昆蟲(chóng)覆蓋率達(dá)到一定程度,設(shè)備可自動(dòng)更換粘蟲(chóng)板。 |
| 風(fēng)吸式茶園殺蟲(chóng)燈 | TPSC-5Z | ![]() | LED窄波茶園專用殺蟲(chóng)燈,主要針對(duì)茶小綠葉蟬、鱗翅目害蟲(chóng)、小葉蟬、尺蠖等茶園害蟲(chóng),少誘殺天敵。 |
| 聯(lián)網(wǎng)型風(fēng)吸式茶園殺蟲(chóng)燈 | TPSC-8Z | ![]() | 聯(lián)網(wǎng)茶園專用殺蟲(chóng)燈,數(shù)據(jù)可上傳至云平臺(tái)和手機(jī)APP。GIS地圖中可直觀顯示設(shè)備所處位置、開(kāi)關(guān)燈及流量電量等狀態(tài)。LED窄波茶園專用殺蟲(chóng)燈,主要針對(duì)茶小綠葉蟬、鱗翅目害蟲(chóng)、小葉蟬、尺蠖等茶園害蟲(chóng),少誘殺天敵。 |
| 風(fēng)吸式殺蟲(chóng)燈(廣譜通用型) | TPSC-5ZP | ![]() | 廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)及園藝等。風(fēng)吸式原理,采用LED專用誘蟲(chóng)燈管,通過(guò)太陽(yáng)能電池板將光能轉(zhuǎn)化為電能使用,誘殺各類害蟲(chóng)。 |
| 聯(lián)網(wǎng)型風(fēng)吸式殺蟲(chóng)燈(廣譜通用型) | TPSC-8ZP | ![]() | 聯(lián)網(wǎng)型,通過(guò)Web端或APP足不出戶就可以了解地理位置、開(kāi)關(guān)燈顯示、位移信等;具有遠(yuǎn)程報(bào)警功能,風(fēng)吸式原理,采用LED專用誘蟲(chóng)燈管,通過(guò)太陽(yáng)能電池板供電,誘殺各類害蟲(chóng)。 |
| 太陽(yáng)能頻振式殺蟲(chóng)燈 | TPSC3-1 | ![]() | 燈桿采用全不銹鋼,集蟲(chóng)盒采用卡扣型接蟲(chóng)盒;采用不銹鋼豎式電網(wǎng)絲;采用LED專用誘蟲(chóng)燈管,單根燈管有8個(gè)發(fā)光面并呈圓形均勻排列。太陽(yáng)能電池板單晶硅30W,功率≥30W;燈桿高度≥2.6米。 |
| TPSC3-2 | ![]() | 太陽(yáng)能電池板單晶硅40W,功率≥40W;燈桿高度≥2.6米,直徑ф63mm,燈桿采用全不銹鋼,集蟲(chóng)盒采用卡扣型接蟲(chóng)盒;采用不銹鋼豎式電網(wǎng)絲;采用LED專用誘蟲(chóng)燈管,單根燈管有8個(gè)發(fā)光面并呈圓形均勻排列。 | |
| TPSC3-3 | ![]() | 太陽(yáng)能電池板單晶硅50W,功率≥50W;燈桿高度≥2.6米,直徑ф63mm,燈桿采用全不銹鋼,集蟲(chóng)盒采用卡扣型接蟲(chóng)盒;采用不銹鋼豎式電網(wǎng)絲;采用LED專用誘蟲(chóng)燈管,單根燈管有8個(gè)發(fā)光面并呈圓形均勻排列。具有智能清潔電網(wǎng)功能 | |
| 聯(lián)網(wǎng)型太陽(yáng)能殺蟲(chóng)燈 | TPSC7-1DC | ![]() | 數(shù)據(jù)可上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),網(wǎng)頁(yè)端和手機(jī)APP遠(yuǎn)程查看。GIS地圖中可直觀顯示設(shè)備所處位置、開(kāi)關(guān)燈及流量電量等狀態(tài),燈桿采用全不銹鋼,集蟲(chóng)盒采用卡扣型接蟲(chóng)盒;采用不銹鋼豎式電網(wǎng)絲;采用LED專用誘蟲(chóng)燈管,單根燈管有8個(gè)發(fā)光面并呈圓形均勻排列。功率≥40W |
| 大棚殺蟲(chóng)燈 | TPSC-4-1型 | ![]() | 帶有儲(chǔ)蟲(chóng)倉(cāng)。專門用于誘殺溫室大棚和果園害蟲(chóng)的殺蟲(chóng)燈。適用于溫室大棚,菜園,果園,苗木基地,藥材種植基地。 |
| TPSC-4-2型 | ![]() | 帶有儲(chǔ)蟲(chóng)袋。專門用于誘殺溫室大棚和果園害蟲(chóng)的殺蟲(chóng)燈。適用于溫室大棚,菜園,果園,苗木基地,藥材種植基地。 | |
| 孢子自動(dòng)捕捉系統(tǒng) | TPSQ-BZ | ![]() | 可自動(dòng)更換載玻帶,最長(zhǎng)可用365天,無(wú)需人工更換。遠(yuǎn)程定時(shí)拍攝孢子圖片,自動(dòng)上傳管理云平臺(tái),在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、統(tǒng)計(jì)分析、實(shí)現(xiàn)全天候無(wú)人值守。10寸觸摸彩屏。GPS定位功能,防盜防位移。 |
| 測(cè)報(bào)工具箱 | II | ![]() | 協(xié)助植保工作者進(jìn)行野外病蟲(chóng)害的測(cè)報(bào)工作。28件測(cè)報(bào)工具。 |
| III | 33件測(cè)報(bào)工具。 | ||
| DU80007A(昆蟲(chóng)檢疫) | 檢疫工具箱是植保工作過(guò)程中配備的適用工具,方便協(xié)助植保工作者進(jìn)行動(dòng)植物病蟲(chóng)害的檢查檢疫工作。 | ||
| DU80006A(植物檢疫) | 檢疫工具箱是植保工作過(guò)程中配備的適用工具,方便協(xié)助植保工作者進(jìn)行動(dòng)植物病蟲(chóng)害的檢查檢疫工作。 | ||
| 標(biāo)本采集工具箱 | DU-8000A | 方便協(xié)助植保工作者進(jìn)行動(dòng)植物病蟲(chóng)害的標(biāo)本采集、保存工作。 | |
| 標(biāo)本制作工具箱 | DU-80008A | 用以制作標(biāo)本的工具箱。 | |
| 線蟲(chóng)分離器 | TPXC-3A | ![]() | 分離植物根部、土壤樣品、淡水等中的線蟲(chóng),可同時(shí)分離6份樣線蟲(chóng)。 |
| 植物病害檢測(cè)儀 | TPH-II | ![]() | 可在植物染病初期準(zhǔn)確診斷植物染病類型:細(xì)菌、真菌和病毒均可檢出,幫助快速準(zhǔn)確確定所用農(nóng)藥的品種。 |
廠家介紹




產(chǎn)品咨詢

微信-南
微信-北