


產(chǎn)品中心
實(shí)力企業(yè) 源頭廠家 品質(zhì)保證公司動(dòng)態(tài)
托普新聞動(dòng)態(tài)產(chǎn)品介紹
| 病蟲測報(bào)工具箱II型(配置清單) | ||||
| 序號(hào) | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | 病蟲工具箱鋁箱 | 1 | 只 | |
| 2 | 便捷式水桶 | 1 | 個(gè) | |
| 3 | 檢疫手套 | 1 | 雙 | |
| 4 | 指南針 | 1 | 個(gè) | |
| 5 | 簽字筆 | 1 | 支 | |
| 6 | 彎鑷子 | 1 | 把 | |
| 7 | 不銹鋼水杯 | 1 | 個(gè) | |
| 8 | 多用小刀 | 1 | 把 | |
| 9 | 油性記號(hào)筆 | 1 | 支 | |
| 10 | 解剖刀 | 1 | 把 | |
| 11 | 筆記本 | 1 | 本 | |
| 12 | 手電筒 | 1 | 個(gè) | |
| 13 | 帶光源放大鏡 | 40X | 1 | 個(gè) |
| 14 | 注射器 | 1 | 個(gè) | |
| 15 | 解剖針 | 1 | 個(gè) | |
| 16 | 折疊小凳 | 1 | 把 | |
| 17 | 放大鏡 | 1 | 個(gè) | |
| 18 | 直鑷尖頭 | 16cm | 1 | 個(gè) |
| 19 | 昆蟲針 | 7 | 瓶 | |
| 20 | 不銹鋼剪刀 | 1 | 把 | |
| 21 | 捕蟲器 | 1 | 套 | |
| 22 | 昆蟲采集三件套 | 1 | 套 | |
| 23 | 剪枝剪 | 1 | 把 | |
| 24 | 太陽帽 | 1 | 個(gè) | |
| 25 | 昆蟲鉗 | 1 | 把 | |
| 26 | 指形管 | 3 | 個(gè) | |
| 27 | 軍用小鏟 | 1 | 套 | |
| 28 | 常用標(biāo)簽 | 50 | 個(gè) | |
| 29 | 樣品采集器 | 1 | 個(gè) | |
| 30 | 手動(dòng)計(jì)數(shù)器 | 1 | 臺(tái) | |
| 31 | 手工鋸 | 1 | 個(gè) | |
| 32 | 卷尺 | 2米 | 1 | 個(gè) |
| 病蟲測報(bào)工具箱III型(配置清單) | ||||
| 序號(hào) | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | 病蟲工具箱鋁箱 | 1 | 只 | |
| 2 | 便捷式水桶 | 1 | 個(gè) | |
| 3 | 指南針 | 1 | 個(gè) | |
| 4 | 簽字筆 | 1 | 支 | |
| 5 | 彎鑷子 | 1 | 把 | |
| 6 | 不銹鋼水杯 | 1 | 個(gè) | |
| 7 | 多用小刀 | 1 | 把 | |
| 8 | 油性記號(hào)筆 | 1 | 支 | |
| 9 | 解剖刀 | 1 | 把 | |
| 10 | 筆記本 | 1 | 本 | |
| 11 | 手電筒 | 1 | 個(gè) | |
| 12 | 帶光源放大鏡 | 40X | 1 | 個(gè) |
| 13 | 注射器 | 1 | 個(gè) | |
| 14 | 解剖針 | 1 | 個(gè) | |
| 15 | 折疊小凳 | 1 | 把 | |
| 16 | 放大鏡 | 1 | 個(gè) | |
| 17 | 直鑷尖頭 | 16cm | 1 | 個(gè) |
| 18 | 昆蟲針 | 7 | 瓶 | |
| 19 | 不銹鋼剪刀 | 1 | 把 | |
| 20 | 捕蟲器 | 1 | 套 | |
| 21 | 昆蟲采集三件套 | 1 | 套 | |
| 22 | 剪枝剪 | 1 | 把 | |
| 23 | 太陽帽 | 1 | 個(gè) | |
| 24 | 昆蟲鉗 | 1 | 把 | |
| 25 | 指形管 | 3 | 個(gè) | |
| 26 | 手工鋸 | 1 | 個(gè) | |
| 27 | 卷尺 | 2米 | 1 | 個(gè) |
| 28 | 袖珍帶光源顯微鏡 | 100X | 1 | 個(gè) |
| 29 | 手動(dòng)計(jì)數(shù)器 | 1 | 臺(tái) | |
| 30 | 望遠(yuǎn)鏡 | 普通 | 1 | 臺(tái) |
| 31 | 勞保手套 | 1 | 雙 | |
| 32 | 軍用小鏟 | 1 | 套 | |
| 33 | 樣品采集器 | 1 | 個(gè) | |
| 34 | 常用標(biāo)簽 | 50 | 個(gè) | |
| 35 | 檢疫手套 | 2 | 雙 | |
相關(guān)推薦
| 儀器名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào)間技術(shù)區(qū)別 |
| 昆蟲行為分析系統(tǒng) | TP-KCXW | ![]() | 昆蟲行為軌跡分析系統(tǒng)基于AI與圖像識(shí)別技術(shù),通過軟件分析錄制昆蟲活動(dòng)視頻,自動(dòng)檢測識(shí)別視頻中昆蟲行為軌跡,實(shí)時(shí)追蹤昆蟲活動(dòng)軌跡(包括存在時(shí)長、運(yùn)動(dòng)距離、運(yùn)動(dòng)時(shí)長、運(yùn)動(dòng)速度、停留總時(shí)長、停留次數(shù)、穿越邊界次數(shù)、運(yùn)動(dòng)偏轉(zhuǎn)角、偏轉(zhuǎn)角速度等),在跟蹤過程中實(shí)時(shí)展示并保存數(shù)據(jù),支持?jǐn)?shù)據(jù)以常用格式導(dǎo)出運(yùn)動(dòng)參數(shù)、運(yùn)動(dòng)軌跡及跟蹤視頻,同時(shí)還支持跟蹤目標(biāo)和實(shí)驗(yàn)區(qū)域的自定義設(shè)置功能,生成運(yùn)動(dòng)軌跡熱力圖等可視化數(shù)據(jù)圖表,分析行為模式,助力精準(zhǔn)防控與生態(tài)研究。 視頻分辨率:1024x750-4000x3000 視頻最大幀率:30fps 跟蹤目標(biāo)大小范圍:0.3mm-50mm 最大同時(shí)跟蹤目標(biāo)數(shù):15 |
| 植保巡檢機(jī)器人 | TP-ROB-01 | ![]() | 可對(duì)圖片進(jìn)行作物病害檢測,輸出病害名稱、相似度,適用于水稻、小麥、玉米、大豆等作物,識(shí)別結(jié)果準(zhǔn)確率≥98.3%。 適用大田中多種地形使用;具備防水、防塵、抗沖擊能力;具有快速解析能力;可自動(dòng)導(dǎo)航,自動(dòng)避障等。 載荷能力:可支持≥7kg載重量; 運(yùn)行速度:正常運(yùn)行速度范圍大于0~2.5m/s; 充電要求:支持充電樁設(shè)備,直接可對(duì)設(shè)備進(jìn)行充電; 系統(tǒng)配件:雙手遙控器、智能電池、快速充電器等組件。 |
| 便攜式作物健康A(chǔ)R分析系統(tǒng) | TP-AR-01 | ![]() | 擁有70 多萬的常用農(nóng)技知識(shí),可對(duì)作物培養(yǎng)、植物保護(hù)、病蟲害防治等多方面提供指導(dǎo)意見。同時(shí)可識(shí)別作物根部病害數(shù)據(jù)、識(shí)別國家一二類害蟲,并動(dòng)態(tài)記錄作物長勢狀態(tài),病蟲害發(fā)展軌跡,完善模型研究。 內(nèi)置AI助手,快速問答;拍照秒級(jí)識(shí)別病害和害蟲;全生命周期監(jiān)測;自動(dòng)生成診斷報(bào)告等。 攝像頭:大于2400萬像素,支持自動(dòng)變焦; 操作系統(tǒng):定制化Android操作系統(tǒng),兼容主流應(yīng)用; 通信方式:Wi-Fi、藍(lán)牙、4G/5G,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠; 整機(jī)重量:小于500g。 |
| 低空遙感作物健康分析系統(tǒng) | TP-WRJ-01 | ![]() | 可實(shí)現(xiàn)對(duì)作物長勢、植被指數(shù)、病蟲害等數(shù)據(jù)進(jìn)行多維分析。 自動(dòng)飛行與拍攝,減少人為操作;可關(guān)聯(lián)基地設(shè)備信息,進(jìn)行數(shù)據(jù)歸集;多維數(shù)據(jù)展示,方便分析。 飛行器:最大水平飛行速度:21米/秒、最大抗風(fēng)速度:12米/秒 可見光成像單元:4/3 CMOS,有效像素 2000 萬、鏡頭視角:84°、鏡頭等效焦距:24 毫米; 多光譜成像單元:1/2.8 英寸 CMOS,有效像素500萬、鏡頭視角:73.91° (61.2° x 48.10°); 云臺(tái)穩(wěn)定系統(tǒng):三軸機(jī)械云臺(tái)(俯仰、橫滾、平移) RTK模塊:水平:1 cm + 1 ppm,垂直:1.5 cm + 1 ppm; 最大飛行時(shí)間:大于40 分鐘; 實(shí)時(shí)圖傳質(zhì)量:遙控器:1080p/30fps; |
| 小蟲體智能測報(bào)系統(tǒng) | TPCB-XCDY-P | ![]() | 應(yīng)用于稻田、茶園、以及以葡萄、桃、棗等為代表的果園場景。 智能識(shí)別,自動(dòng)計(jì)數(shù):通過AI自動(dòng)識(shí)別包含褐飛虱屬、白背飛虱、灰飛虱、葉蟬、綠盲蝽等微小蟲體,平均識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)90%,平均識(shí)別速度100毫秒/張。 活體拍照,精準(zhǔn)識(shí)別:活蟲吸入,蟲體完整度98%以上,蟲體特征信息更完整。 設(shè)備可聯(lián)網(wǎng),支持遠(yuǎn)程監(jiān)管:通過APP與web端遠(yuǎn)程控制設(shè)備,具有數(shù)據(jù)查詢分析,工作模式設(shè)置、GPS定位等功能。 |
| 蚜蟲智能測報(bào)系統(tǒng) | TPCB-YC1.0 | ![]() | 利用蚜蟲趨黃特性,采用雙面黃色粘蟲卷誘捕蚜蟲,內(nèi)置2000萬高清攝像頭,實(shí)時(shí)采集蟲情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),經(jīng)智能算法分析準(zhǔn)確識(shí)別蚜蟲種類及數(shù)量、自動(dòng)生成蚜蟲發(fā)生趨勢圖。色板高度可根據(jù)作物高度和生育期進(jìn)行調(diào)整,確保在不同作物和不同生長階段都能有效誘捕蚜蟲。AI識(shí)別昆蟲覆蓋率達(dá)到一定程度,設(shè)備可自動(dòng)更換粘蟲板。 |
| 自動(dòng)趕蛾智能統(tǒng)計(jì)桿 | TP-GESB2.0 | ![]() | 自動(dòng)趕蛾智能統(tǒng)計(jì)桿是一款智能化的稻田蛾類監(jiān)測系統(tǒng),專門設(shè)計(jì)用于滿足植保測報(bào)人員定期調(diào)查田間蛾量的需求。該設(shè)備結(jié)合了自動(dòng)化操作、視頻分析和遠(yuǎn)程控制技術(shù),能夠自動(dòng)完成稻田蛾量、畝蛾量和蟲口密度等指標(biāo)的調(diào)查與統(tǒng)計(jì),減輕植保人員需要下田人工趕蛾計(jì)數(shù)的工作負(fù)擔(dān),提高工作效率。通過提供科學(xué)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),輔助植保人員確定最佳防治適期和防治方法。 趕蛾桿的長度最長可達(dá)4米,單臺(tái)趕蛾面積可達(dá)50㎡。 |
| 便攜式害蟲采集識(shí)別系統(tǒng) | TPTB-SC1.0 | ![]() | 適用于十余種農(nóng)業(yè)害蟲的在線識(shí)別。 AI識(shí)別草地貪夜蛾、草地螟、稻縱卷葉螟、二化螟、玉米螟、斜紋夜蛾、甜菜夜蛾小地老虎、八字地老虎、大地老虎、棉鈴蟲、二點(diǎn)委夜蛾、大螟等十余種害蟲。 識(shí)別數(shù)據(jù)可視化:輸出高清圖像、蟲情圖表數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可導(dǎo)出Excel。; 內(nèi)置害蟲知識(shí)庫:一鍵獲取昆蟲多種信息,包括生活習(xí)性、寄主植物、分布區(qū)域、防治建議等; 最大拍照視野:210*297mm(A4 大小) 平均識(shí)別準(zhǔn)確率>85%。 |
| AI蟲情測報(bào)燈 | TPCB-II-C8.0(交流型) | ![]() | 該設(shè)備集成2500W高清工業(yè)攝像機(jī)與AI智能分析系統(tǒng),具備自動(dòng)誘蟲、高溫殺蟲、震動(dòng)散蟲、高清拍照、智能識(shí)別、蟲體收集、苗情采集、作物生育期識(shí)別及氣象數(shù)據(jù)采集等一體化功能。 并通過深度嵌入AI智能體,結(jié)合作物生育期、實(shí)時(shí)氣象與歷史蟲情數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)多維度蟲情深度解析,顯著提升數(shù)據(jù)處理與智能化水平。 用戶可通過PC云端或手機(jī)APP遠(yuǎn)程設(shè)置工作模式、進(jìn)行自動(dòng)或手動(dòng)拍照,并查看歷史蟲情數(shù)據(jù)曲線以協(xié)助預(yù)測害蟲發(fā)生規(guī)律,精準(zhǔn)調(diào)閱蟲情暴發(fā)期圖像,導(dǎo)出各類蟲情報(bào)表與曲線圖片。系統(tǒng)支持趨勢分析、排名分析、年份同比及區(qū)域?qū)Ρ?,提供蟲情與設(shè)備運(yùn)行簡報(bào),并實(shí)現(xiàn)蟲情長短期預(yù)測(如高峰期、卵孵盛期及關(guān)鍵防治期預(yù)測),并具備蟲情爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示、周邊蟲情查閱功能。 |
| TPCB-IV-C8.0(交直流兩用) | ![]() | ||
| 智能遠(yuǎn)程蟲情測報(bào)燈 | TPCB-II-C7.0PLUS(交流型) | ![]() | 交流供電,內(nèi)置2000W像素工業(yè)級(jí)高清攝像頭,7寸觸摸彩屏。實(shí)時(shí)采集蟲情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù),對(duì)蟲害的發(fā)生進(jìn)行分析和預(yù)測。防雨百葉及大雨棚,可蟲雨分離,雨天也可工作。 通過PC端及手機(jī)端能遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照,標(biāo)配大小蟲體過濾網(wǎng)。 |
| TPCB-III-C7.0PLUS(直流型) | ![]() | 太陽能供電,內(nèi)置2000W像素工業(yè)級(jí)高清攝像頭,7寸觸摸彩屏。實(shí)時(shí)采集蟲情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù),對(duì)蟲害的發(fā)生進(jìn)行分析和預(yù)測。防雨百葉及大雨棚,可蟲雨分離,雨天也可工作。 通過PC端及手機(jī)端能遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照。標(biāo)配大小蟲體過濾網(wǎng)。 | |
| 智能遠(yuǎn)程蟲情測報(bào)燈 | TPCB-II-C6.0PLUS(交流型) | ![]() | 1200W像素,7寸觸摸彩屏,交流供電,系統(tǒng)可拍照上傳,手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)。支持手機(jī)或電腦查看蟲情測報(bào)信息:實(shí)時(shí)將環(huán)境氣象和蟲害情況上傳到云臺(tái),手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)。 可完成誘蟲、殺蟲、蟲體分散、拍照、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)作業(yè)??陕?lián)網(wǎng)管理。 |
| TPCB-III-C6.0PLUS(直流型) | ![]() | 1200W像素,7寸觸摸彩屏,太陽能供電,系統(tǒng)可拍照上傳,手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)。支持手機(jī)或電腦查看蟲情測報(bào)信息:實(shí)時(shí)將環(huán)境氣象和蟲害情況上傳到云臺(tái)。 可完成誘蟲、殺蟲、蟲體分散、拍照、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)作業(yè)。可聯(lián)網(wǎng)管理。 | |
| 自動(dòng)蟲情測報(bào)燈 | TPCB-II-C4.0PLUS | ![]() | 交流供電,采用不銹鋼材料,可實(shí)現(xiàn)避雨、誘蟲、殺蟲、烘干自動(dòng)處理、接蟲袋自動(dòng)轉(zhuǎn)換、整燈全智能運(yùn)行、堵蟲檢測、斷電告警、App或網(wǎng)頁端遠(yuǎn)程查看和設(shè)置、管理測報(bào)燈。 |
| TPCB-III-C4.0PLUS | ![]() | 直流型,太陽能板+蓄電池配合使用。采用不銹鋼材料,可實(shí)現(xiàn)避雨、誘蟲、殺蟲、烘干自動(dòng)處理、接蟲袋自動(dòng)轉(zhuǎn)換、整燈全智能運(yùn)行、堵蟲檢測、斷電告警、App或網(wǎng)頁端遠(yuǎn)程查看和設(shè)置、管理測報(bào)燈。 | |
| 高空測報(bào)燈 | TPSC-II-G3.0 | ![]() | 具有清蟲模式、聯(lián)網(wǎng)功能,雨蟲分離功能;具有光控、時(shí)控、休眠三種工作模式。1000w金屬鹵化物燈光源,雨天正常捕蟲,不錯(cuò)過遷飛性害蟲,玻璃罩+4塊等距90°角玻璃撞擊板,保證昆蟲誘集率,遠(yuǎn)紅外蟲體處理,蟲體致死率不小于90%,蟲體完整率大于85%;玻璃球罩耐高溫、不易積蟲。 |
| 益特IT智慧性誘測報(bào)系統(tǒng) | TPXY-SA5.0 | ![]() | 配備三種專門針對(duì)不同害蟲種類的誘捕器:夜蛾誘捕器、新型飛蛾誘捕器、桶型誘捕器;用戶可根據(jù)目標(biāo)害蟲的飛行特點(diǎn)靈活更換誘捕模塊,從而實(shí)現(xiàn)高效的誘蟲效果;通過人工智能圖像識(shí)別技術(shù),自動(dòng)識(shí)別靶標(biāo)昆蟲種類和數(shù)量,若AI識(shí)別昆蟲覆蓋率達(dá)到一定程度,設(shè)備可自動(dòng)更換粘蟲膠卷,可在手機(jī)App與Web端進(jìn)行監(jiān)測與控制。 |
| 益特IT智慧性誘測報(bào)系統(tǒng) | TPXY-SA4.0 | ![]() | 誘蟲高效,采用人工智能圖像自動(dòng)識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)識(shí)別,可遠(yuǎn)程控制粘蟲膠卷轉(zhuǎn)動(dòng),自動(dòng)更換新的粘蟲板;若AI識(shí)別昆蟲覆蓋率達(dá)到一定程度,設(shè)備可自動(dòng)更換粘蟲膠卷,可在手機(jī)App與Web端進(jìn)行監(jiān)測與控制。 |
| TPXY-SAM4.0 | ![]() | 益特IT智慧性誘測報(bào)系統(tǒng)能自動(dòng)監(jiān)測氣象數(shù)據(jù)、自動(dòng)誘捕蟲情信息,內(nèi)設(shè)高清圖像采集裝置;可遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照,自動(dòng)識(shí)別;實(shí)現(xiàn)了對(duì)田間小氣侯和害蟲性誘捕數(shù)據(jù)采集相結(jié)合,可根據(jù)作物不同類型,蟲情發(fā)生趨勢,挖掘蟲情和氣象數(shù)據(jù)變化的關(guān)系。氣候參數(shù):空氣溫度、空氣濕度、光照強(qiáng)度、風(fēng)向風(fēng)速、雨量、苗情監(jiān)測設(shè)備,可遠(yuǎn)程自動(dòng)更換粘蟲板。 | |
| 害蟲性誘智能測報(bào)系統(tǒng) | TPSC6PLUS | ![]() | 內(nèi)置特定昆蟲的性誘芯,電擊誘殺相應(yīng)害蟲,集誘殺、數(shù)量統(tǒng)計(jì)、實(shí)時(shí)報(bào)傳、遠(yuǎn)程監(jiān)測于一體,通過更換誘芯可以對(duì)不同種類的害蟲誘殺和測報(bào)??赏ㄟ^Web端與APP遠(yuǎn)程控制設(shè)備。 |
| 番茄潛葉蛾智慧性誘測報(bào)系統(tǒng)(露地) | TPXY-SA-LD 5.0 | ![]() | 適用于露地番茄、馬鈴薯等茄科作物種植環(huán)境,通過性信息素高效吸引并誘捕番茄潛葉蛾雄蟲,破壞田間雌雄比例,降低下一代蟲口基數(shù)。內(nèi)置1600萬高清攝像頭,實(shí)時(shí)采集蟲情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),經(jīng)智能算法分析準(zhǔn)確識(shí)別番茄潛葉蛾并自動(dòng)計(jì)數(shù),平均識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)95%,生成蟲情數(shù)據(jù)趨勢圖,便于及時(shí)掌握番茄潛葉蛾發(fā)生動(dòng)態(tài)。若AI識(shí)別昆蟲覆蓋率達(dá)到一定程度,設(shè)備可自動(dòng)更換粘蟲板。 |
| 風(fēng)吸式茶園殺蟲燈 | TPSC-5Z | ![]() | LED窄波茶園專用殺蟲燈,主要針對(duì)茶小綠葉蟬、鱗翅目害蟲、小葉蟬、尺蠖等茶園害蟲,少誘殺天敵。 |
| 聯(lián)網(wǎng)型風(fēng)吸式茶園殺蟲燈 | TPSC-8Z | ![]() | 聯(lián)網(wǎng)茶園專用殺蟲燈,數(shù)據(jù)可上傳至云平臺(tái)和手機(jī)APP。GIS地圖中可直觀顯示設(shè)備所處位置、開關(guān)燈及流量電量等狀態(tài)。LED窄波茶園專用殺蟲燈,主要針對(duì)茶小綠葉蟬、鱗翅目害蟲、小葉蟬、尺蠖等茶園害蟲,少誘殺天敵。 |
| 風(fēng)吸式殺蟲燈(廣譜通用型) | TPSC-5ZP | ![]() | 廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)及園藝等。風(fēng)吸式原理,采用LED專用誘蟲燈管,通過太陽能電池板將光能轉(zhuǎn)化為電能使用,誘殺各類害蟲。 |
| 聯(lián)網(wǎng)型風(fēng)吸式殺蟲燈(廣譜通用型) | TPSC-8ZP | ![]() | 聯(lián)網(wǎng)型,通過Web端或APP足不出戶就可以了解地理位置、開關(guān)燈顯示、位移信等;具有遠(yuǎn)程報(bào)警功能,風(fēng)吸式原理,采用LED專用誘蟲燈管,通過太陽能電池板供電,誘殺各類害蟲。 |
| 太陽能頻振式殺蟲燈 | TPSC3-1 | ![]() | 燈桿采用全不銹鋼,集蟲盒采用卡扣型接蟲盒;采用不銹鋼豎式電網(wǎng)絲;采用LED專用誘蟲燈管,單根燈管有8個(gè)發(fā)光面并呈圓形均勻排列。太陽能電池板單晶硅30W,功率≥30W;燈桿高度≥2.6米。 |
| TPSC3-2 | ![]() | 太陽能電池板單晶硅40W,功率≥40W;燈桿高度≥2.6米,直徑ф63mm,燈桿采用全不銹鋼,集蟲盒采用卡扣型接蟲盒;采用不銹鋼豎式電網(wǎng)絲;采用LED專用誘蟲燈管,單根燈管有8個(gè)發(fā)光面并呈圓形均勻排列。 | |
| TPSC3-3 | ![]() | 太陽能電池板單晶硅50W,功率≥50W;燈桿高度≥2.6米,直徑ф63mm,燈桿采用全不銹鋼,集蟲盒采用卡扣型接蟲盒;采用不銹鋼豎式電網(wǎng)絲;采用LED專用誘蟲燈管,單根燈管有8個(gè)發(fā)光面并呈圓形均勻排列。具有智能清潔電網(wǎng)功能 | |
| 聯(lián)網(wǎng)型太陽能殺蟲燈 | TPSC7-1DC | ![]() | 數(shù)據(jù)可上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),網(wǎng)頁端和手機(jī)APP遠(yuǎn)程查看。GIS地圖中可直觀顯示設(shè)備所處位置、開關(guān)燈及流量電量等狀態(tài),燈桿采用全不銹鋼,集蟲盒采用卡扣型接蟲盒;采用不銹鋼豎式電網(wǎng)絲;采用LED專用誘蟲燈管,單根燈管有8個(gè)發(fā)光面并呈圓形均勻排列。功率≥40W |
| 大棚殺蟲燈 | TPSC-4-1型 | ![]() | 帶有儲(chǔ)蟲倉。專門用于誘殺溫室大棚和果園害蟲的殺蟲燈。適用于溫室大棚,菜園,果園,苗木基地,藥材種植基地。 |
| TPSC-4-2型 | ![]() | 帶有儲(chǔ)蟲袋。專門用于誘殺溫室大棚和果園害蟲的殺蟲燈。適用于溫室大棚,菜園,果園,苗木基地,藥材種植基地。 | |
| 孢子自動(dòng)捕捉系統(tǒng) | TPSQ-BZ | ![]() | 可自動(dòng)更換載玻帶,最長可用365天,無需人工更換。遠(yuǎn)程定時(shí)拍攝孢子圖片,自動(dòng)上傳管理云平臺(tái),在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、統(tǒng)計(jì)分析、實(shí)現(xiàn)全天候無人值守。10寸觸摸彩屏。GPS定位功能,防盜防位移。 |
| 測報(bào)工具箱 | II | ![]() | 協(xié)助植保工作者進(jìn)行野外病蟲害的測報(bào)工作。28件測報(bào)工具。 |
| III | 33件測報(bào)工具。 | ||
| DU80007A(昆蟲檢疫) | 檢疫工具箱是植保工作過程中配備的適用工具,方便協(xié)助植保工作者進(jìn)行動(dòng)植物病蟲害的檢查檢疫工作。 | ||
| DU80006A(植物檢疫) | 檢疫工具箱是植保工作過程中配備的適用工具,方便協(xié)助植保工作者進(jìn)行動(dòng)植物病蟲害的檢查檢疫工作。 | ||
| 標(biāo)本采集工具箱 | DU-8000A | 方便協(xié)助植保工作者進(jìn)行動(dòng)植物病蟲害的標(biāo)本采集、保存工作。 | |
| 標(biāo)本制作工具箱 | DU-80008A | 用以制作標(biāo)本的工具箱。 | |
| 線蟲分離器 | TPXC-3A | ![]() | 分離植物根部、土壤樣品、淡水等中的線蟲,可同時(shí)分離6份樣線蟲。 |
| 植物病害檢測儀 | TPH-II | ![]() | 可在植物染病初期準(zhǔn)確診斷植物染病類型:細(xì)菌、真菌和病毒均可檢出,幫助快速準(zhǔn)確確定所用農(nóng)藥的品種。 |
廠家介紹




產(chǎn)品咨詢

微信-南
微信-北