
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 一、種質(zhì)資源收集、鑒定、分析、評(píng)價(jià) | ||
| 1、收集:獲取、初步凈化、臨時(shí)保藏 (功能:現(xiàn)場(chǎng)采樣、去雜提純、臨時(shí)儲(chǔ)存,確保種質(zhì)資源完整性與初步質(zhì)量。) | ||
| 1 | (種子風(fēng)選儀) | 托普云農(nóng)CFY-2 |
| 2 | 托普云農(nóng)CFY-3 | |
| 3 | 托普云農(nóng)CFY-4 | |
| 4 | 種子凈度分析臺(tái) | 托普云農(nóng)TJD-1300A |
| 5 | 托普云農(nóng)TJD-900 | |
| 6 | 托普云農(nóng)TJD-800 | |
| 7 | 單管扦樣器 | ф1.0*25、ф1.4*40、ф2.0*50/60/70 |
| 8 | 雙管扦樣器 | ф2.5*70/80 |
| 9 | 自動(dòng)扦樣器 | 按需配置 |
| 10 | 離心式分樣器 | 托普云農(nóng)LXFY-2 |
| 11 | 鐘鼎式分樣器/圓錐式分樣器/布?xì)W諾式分樣器 | 托普云農(nóng)大/中(不銹鋼) |
| 12 | 橫格式分樣器 | 托普云農(nóng)HGG-I(不銹鋼) |
| 13 | 托普云農(nóng)HGG-II(不銹鋼) | |
| 14 | 振蕩器及套篩(電動(dòng)篩選器)/篩網(wǎng) | 托普云農(nóng)DSX(含套篩)/14層 |
| 15 | 清選機(jī) | 托普云農(nóng)QKT-320(水稻、小麥) |
| 16 | 托普云農(nóng)KTY-380(玉米) | |
| 17 | 托普云農(nóng)TDL-900/350(大豆) | |
| 18 | 托普云農(nóng)5S-200 | |
| 19 | 色選機(jī) | 托普云農(nóng)TPSX-G250 |
| 20 | 種子消毒箱 | 按需配置 |
| 21 | 相機(jī) | 按需配置 |
| 22 | 種子低溫低濕儲(chǔ)藏柜 | 托普云農(nóng)TP-DC1000C |
| 23 | 托普云農(nóng)CZ-1000FC | |
| 24 | 種子超干儲(chǔ)存柜 | 托普云農(nóng)TPFC-320 |
| 25 | 低溫種子干燥箱 | 按需配置 |
| 26 | 種子保存罐 | 按需配置 |
| 27 | 液氮罐 | 按需配置 |
| 28 | 超低溫冰箱 | 按需配置 |
| 2、鑒定:真實(shí)性、純度、基礎(chǔ)性狀驗(yàn)證 (功能包括:種子生理、形態(tài)鑒定、品種純度鑒定、健康狀況鑒定(病蟲害/活力)、轉(zhuǎn)基因品種檢測(cè)。) | ||
| 1 | 數(shù)粒儀 | 托普云農(nóng)SLY-F(分樣型) |
| 2 | 托普云農(nóng)SLY-E(稱重型) | |
| 3 | 托普云農(nóng)SLY-CPlus(基礎(chǔ)款) | |
| 4 | 真空數(shù)種器(真空數(shù)種置床儀) | 托普云農(nóng)TP-SZC-60 |
| 5 | 托普云農(nóng)TP-SZC-50 | |
| 6 | 托普云農(nóng)ZLC-2000 | |
| 7 | 種子水分檢測(cè)粉碎機(jī) | 托普云農(nóng)JSFM-II |
| 8 | 種子水分儀 | 托普云農(nóng)LDS-1H |
| 9 | 恒溫烘箱 | 按需配置 |
| 10 | 電熱恒溫箱 | 按需配置 |
| 11 | 發(fā)芽箱 | 托普云農(nóng)TP-R420D-VB(帶自動(dòng)芽率識(shí)別) |
| 12 | 發(fā)芽器皿 | 發(fā)芽盒/發(fā)芽紙/發(fā)芽盤/數(shù)種板 |
| 13 | 烘箱 | 按需配置 |
| 14 | 種子老化箱 | 托普云農(nóng)LH-250S |
| 15 | 低溫儲(chǔ)藏柜 | 托普云農(nóng)TP-DC1000C |
| 16 | 托普云農(nóng)CZ-1000FC | |
| 17 | 恒溫恒濕箱 | 托普云農(nóng)HWS-260 |
| 18 | 低溫種子干燥箱 | 按需配置 |
| 19 | 真空冷凍干燥機(jī) | 按需配置 |
| 20 | 農(nóng)用X光機(jī) | 托普云農(nóng)HY-1080/HY-1090 |
| 21 | 托普云農(nóng)HY-1600T/HY-1800T | |
| 22 | 天平 | 0.1g/0.01g/0.001g按需配置 |
| 23 | 高壓滅菌鍋 | 按需配置 |
| 24 | 超凈工作臺(tái) | 按需配置 |
| 25 | 生物安全柜 | 按需配置 |
| 26 | 超聲波清洗器 | 按需配置 |
| 27 | PH儀 | 按需配置 |
| 28 | 恒溫水浴鍋 | 按需配置 |
| 29 | 電導(dǎo)率測(cè)定儀 | 按需配置 |
| 3.分析:遺傳、生理、離體特性解析 (功能包括:遺傳特性分析、生理特性分析、植物離體材料保存培養(yǎng)研究、環(huán)境脅迫響應(yīng)分析。) | ||
| 1 | 光合作用測(cè)定儀 | 托普云農(nóng)TP-3051D/TP-PM-1 |
| 2 | 超凈工作臺(tái) | 按需配置 |
| 3 | 高通量組織研磨機(jī) | 托普云農(nóng)YMY-200 |
| 4 | 紫外分光光度計(jì) | 按需配置 |
| 5 | pH計(jì) | 按需配置 |
| 6 | 核酸提取移液工作站 | 按需配置 |
| 7 | 超純水系統(tǒng) | 按需配置 |
| 8 | 恒溫金屬浴 | 按需配置 |
| 9 | 電子天平 | 按需配置 |
| 10 | 高壓滅菌鍋 | 按需配置 |
| 11 | 液氮罐 | 按需配置 |
| 12 | 高精度移液器 | 按需配置 |
| 13 | 冷凍高速離心機(jī) | 按需配置 |
| 14 | 基因分析儀 | 按需配置 |
| 15 | 液氮存儲(chǔ)罐 | 按需配置 |
| 16 | 超低溫冰箱 | 按需配置 |
| 17 | 加熱磁力攪拌器 | 按需配置 |
| 18 | SNP分型檢測(cè)儀 | 按需配置 |
| 19 | 自動(dòng)化DNA模板復(fù)制儀 | 按需配置 |
| 20 | 儲(chǔ)板器 | 按需配置 |
| 21 | 封板機(jī) | 按需配置 |
| 22 | 便攜式大豆蛋白分析儀 | 托普云農(nóng)TPG1020-A |
| 23 | 物候監(jiān)測(cè)儀 | 托普云農(nóng)TP-WHL/TP-WHY |
| 24 | 多功能植物表型采集分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-PhenoMS-VL2 |
| 25 | 高通量植物表型采集分析平臺(tái) | 托普云農(nóng)TP-GTL-VL2/TP-GTL-VL3/TP-GTL-W/TP-GTL-WGS/TP-GTL-WZZ |
| 26 | 便攜式葉面積儀 | 托普云農(nóng)YMJ-B |
| 27 | 莖稈強(qiáng)度測(cè)定儀 | 托普云農(nóng)YYD-1 |
| 28 | 活體抗倒伏測(cè)定儀 | 托普云農(nóng)TPDF-1 |
| 29 | 夾角莖粗測(cè)定儀 | 托普云農(nóng)TPZW-J-1 |
| 30 | 葉面積指數(shù)測(cè)定儀 | 托普云農(nóng)TOP-1300 |
| 31 | 根系表型分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)GXY-C |
| 32 | 根系根瘤分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)GXY-APLUS |
| 33 | 葉綠素測(cè)定儀 | 托普云農(nóng)TYS-B |
| 34 | 植物營(yíng)養(yǎng)測(cè)定儀 | 托普云農(nóng)TYS-4N |
| 35 | 轉(zhuǎn)基因品種快速檢測(cè)儀 | 托普云農(nóng)TPJY-1 |
| 36 | 組織研磨機(jī) | 按需配置 |
| 37 | 單粒種子粉碎器 | 托普云農(nóng)TPD-4L |
| 38 | 智能人工氣候培養(yǎng)箱 | 托普云農(nóng)TP-R420D |
| 39 | 環(huán)控型植物生長(zhǎng)表型分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-R420D-VC |
| 40 | 滅菌器 | 按需配置 |
| 41 | 生物安全柜 | 按需配置 |
| 42 | 超聲波清洗器 | 按需配置 |
| 43 | 核酸提取儀 | 按需配置 |
| 44 | PCR儀 | 按需配置 |
| 45 | 超微量分光光度計(jì) | 按需配置 |
| 46 | 旋渦混勻器 | 按需配置 |
| 47 | 微孔板振蕩器 | 按需配置 |
| 48 | 高速勻漿機(jī) | 按需配置 |
| 49 | 恒溫混勻儀 | 按需配置 |
| 50 | 金屬浴 | 按需配置 |
| 51 | 酶標(biāo)儀 | 按需配置 |
| 52 | 自動(dòng)洗板機(jī) | 按需配置 |
| 53 | 近紅外谷物品質(zhì)分析儀 | 托普云農(nóng)TP-G3020D |
| 54 | 智能考種分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TPKZ-1-GK(帶種子發(fā)芽率檢測(cè)) |
| 55 | 種子高光譜成像儀 | 托普云農(nóng)TPN-Seed-G |
| 56 | 電熱恒溫水浴鍋 | 按需配置 |
| 57 | 滅菌鍋 | 按需配置 |
| 58 | 臺(tái)式恒溫振蕩器 | 按需配置 |
| 59 | 顯微鏡 | 按需配置 |
| 61 | 超純水儀 | 按需配置 |
| 62 | 蒸餾水器 | 按需配置 |
| 63 | 梯度PCR儀 | 按需配置 |
| 64 | 單粒磨(單粒粉碎器) | 托普云農(nóng)TPD-4L |
| 65 | 勻漿機(jī) | 按需配置 |
| 66 | 磁力攪拌器 | 按需配置 |
| 67 | 旋渦混勻儀 | 按需配置 |
| 68 | 溫控振蕩儀 | 按需配置 |
| 69 | 離心機(jī) | 按需配置 |
| 70 | 電泳儀 | 按需配置 |
| 71 | 電泳槽 | 按需配置 |
| 72 | 凝膠成像分析系統(tǒng) | 按需配置 |
| 73 | 超聲波振蕩器 | 按需配置 |
| 74 | 恒溫循環(huán)器 | 按需配置 |
| 75 | 小區(qū)種植植株表型鑒定 | 托普云農(nóng)TP-WMS-PHY-3(固定式) |
| 76 | 托普云農(nóng)TP-GTL-AR(自動(dòng)化) | |
| 77 | 托普云農(nóng)TP-AR-1C(便攜式) | |
| 78 | 高通量種子表型分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-Seed-2D/TP-Seed-G |
| 79 | 高通量整株智能考種系統(tǒng)(大豆 ) | 托普云農(nóng)TP-PHY-KZ |
| 80 | 高通量整株智能考種系統(tǒng)(油菜) | 托普云農(nóng)TP-PHY-KY |
| 81 | 單株脫粒機(jī) | 托普云農(nóng)TSL-150A(水稻、小麥) |
| 82 | 托普云農(nóng)QKT-5TY(玉米) | |
| 83 | 托普云農(nóng)TDL-350(大豆) | |
| 4、評(píng)價(jià):利用價(jià)值、抗逆性、品質(zhì)評(píng)估 (功能包括:種質(zhì)資源再萌發(fā)實(shí)驗(yàn)。農(nóng)藝性狀綜合評(píng)價(jià)、抗逆性/適應(yīng)性評(píng)價(jià)、品質(zhì)優(yōu)劣評(píng)價(jià)、遺傳穩(wěn)定性評(píng)價(jià)。) | ||
| 1 | 低溫植物培養(yǎng)箱 | 托普云農(nóng)TP-R420C-S/TP-R420D-S/TP-R1000C-S/TP-R1000D-S |
| 2 | 紫外分光光度計(jì) | 按需配置 |
| 3 | 超微量分光光度計(jì) | 按需配置 |
| 4 | 控溫/控鹽脅迫培養(yǎng)箱 | 托普云農(nóng)TP-R420C-S |
| 5 | 托普云農(nóng)TP-GTL-VL2 | |
| 6 | 便攜式植物冠層測(cè)溫儀 | 托普云農(nóng)TPGC-1000 |
| 7 | 盆栽植物表型采集分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-plant-VL2 |
| 8 | 無(wú)人車式高通量表型采集分析平臺(tái)(橫跨式) | 托普云農(nóng)TP-GTL-ARG |
| 9 | 無(wú)人車式高通量表型采集分析平臺(tái)(側(cè)升式) | 托普云農(nóng)TP-GTL-ARC |
| 10 | 龍門式高通量表型采集分析平臺(tái) | 托普云農(nóng)TPN-GTL-GT1 |
| 11 | 巡軌式表型采集分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-DG-1/TP-DG-3 |
| 12 | 滑軌型高通量表型采集分析平臺(tái) | 托普云農(nóng)TP-Plant |
| 13 | 自動(dòng)植物水勢(shì)儀 | 托普云農(nóng)TP-PW-II |
| 14 | 高通量種子表型特征檢測(cè)分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-Seed-2D |
| 15 | 多功能植物種質(zhì)表型采集檢測(cè)分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-PhenoMS-VL2 |
| 16 | 高光譜種子品質(zhì)檢測(cè)分析儀 | 托普云農(nóng)TP-GP-GS |
| 17 | 種質(zhì)品質(zhì)檢測(cè)分析系統(tǒng)(食用菌) | 托普云農(nóng)TP-XT3D-J1 |
| 18 | 種質(zhì)品質(zhì)檢測(cè)分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-GP-YC |
| 19 | 植物種質(zhì)病理表型檢測(cè)分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-GP-BH |
| 20 | 環(huán)控型植物活體影像分析儀 | 托普云農(nóng)TP-R1000D-VB |
| 21 | 可調(diào)光譜植物培養(yǎng)箱 | 托普云農(nóng)TP-R1000DK |
| 22 | 光譜型育種加速艙 | 托普云農(nóng)TP-R1000D-KG |
| 23 | 溫室高通量植物表型系列產(chǎn)品 | 托普云農(nóng)TP-GTL-VL2 |
| 24 | 便攜式玉米表型分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TPY-BX-1 |
| 25 | 便攜式水稻表型分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TPS-BX-2 |
| 26 | 便攜式小麥表型分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TPM-BX-2 |
| 27 | 便攜式大豆表型分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TPD-BX-1 |
| 28 | 便攜式油菜表型分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TPY-BX-1 |
| 29 | 便攜式棉花表型分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TPMH-BX-1 |
| 30 | 靈稷作物健康A(chǔ)R分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-AR-1A |
| 31 | 多功能植物表型采集分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-PhenoMS-VL2 |
| 32 | 植物病理表型分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-GP-BH |
| 33 | 種質(zhì)資源物候監(jiān)測(cè)鑒定儀 | 托普云農(nóng)TP-WHL/TP-WHY |
| 34 | 物聯(lián)網(wǎng)分布式作物表型長(zhǎng)時(shí)序動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TPN-WLW-BX1 |
| 35 | 小區(qū)固定式植物表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-WMS-PHY-3 |
| 36 | 便攜式植株表型系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-BX-2DM |
| 37 | 株高測(cè)定儀 | 托普云農(nóng)TPZW-G-1 |
| 38 | 高通量葉面積成像分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)YMJ-PC |
| 39 | 高通量植物根系表型鑒定系統(tǒng)(根筒式) | 托普云農(nóng)TPN-GXY-GT |
| 40 | 盆栽植物表型鑒定系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-plant-VL2 |
| 41 | 種子色選機(jī) | 托普云農(nóng)TPSX-G250 |
| 42 | 近紅外谷物品質(zhì)分析儀 | 托普云農(nóng)TP-3020/TPG-3200 |
| 43 | 便攜式大豆蛋白分析儀 | 托普云農(nóng)TPG1020-A |
| 44 | 高通量種子表型鑒定系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-Seed-2D/TP-Seed-G |
| 45 | 病蟲檢測(cè)顯微鏡 | 按需配置 |
| 46 | 種子健康檢測(cè)發(fā)芽箱 | 托普云農(nóng)TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB(帶自動(dòng)芽率識(shí)別) |
| 47 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 托普云農(nóng)MJX-260 |
| 48 | 生化培養(yǎng)箱 | 托普云農(nóng)SPX-150 |
| 49 | 智能考種分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TPKZ-1-GK(帶種子萌發(fā)和根系分析測(cè)定) |
| 50 | 無(wú)人機(jī)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)及表型解析系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-WRJ-SF |
| 51 | 無(wú)人機(jī)低空巡檢系統(tǒng) | 托普云農(nóng)TP-GDWRJ-V1 |
| 52 | 人工氣候培養(yǎng)箱 | 托普云農(nóng)RTOP-268Y |
| 53 | 種子(種質(zhì))品質(zhì)高光譜成像檢測(cè)系統(tǒng)(果實(shí)類) | 托普云農(nóng)TP-GP-GS |
| 54 | 種子(種質(zhì))品質(zhì)高光譜成像檢測(cè)系統(tǒng)(食用菌) | 托普云農(nóng)TP-XT3D-J1 |
| 55 | 種子(種質(zhì))品質(zhì)高光譜成像檢測(cè)系統(tǒng)(中藥材) | 托普云農(nóng)TP-GP-YC |
| 56 | 籽粒千粒重儀 | 托普云農(nóng)TPKZ-3/TPKZ-3-L/TPKZ-1-G/TPKZ-1-GK |
| 57 | 千粒重系統(tǒng) | 托普云農(nóng)V2.0 |
| 輔助設(shè)備 | ||
| 1 | 植保無(wú)人機(jī) | 按需配置 |
| 2 | 太陽(yáng)能蟲情測(cè)報(bào)燈 | 托普云農(nóng)TPCB-III-C7.0PLUS |
| 3 | 無(wú)線農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測(cè)站 | TP-WMS-1Z |

微信-南
微信-北